品目定義
健康の維持、疾病の治療、身体の矯正のために必要なサービスに関するもの。
保健医療サービス - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 84,875 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 89,633 | 105.6 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× | 2025年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
保健医療サービス - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医科診療代 | 46,077 | 46.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 歯科診療代 | 20,503 | 20.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 出産入院料 | 1,189 | 1.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の入院料 | 14,914 | 15.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 整骨(接骨)・鍼灸院治療代 | 2,913 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の保健医療サービス | 4,538 | 4.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| マッサージ料金等(診療外) | 3,753 | 3.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 人間ドック等受診料 | 4,351 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 98,238 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保健医療サービス - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
保健医療サービス - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | ×× | 横浜市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 甲府市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 名古屋市 | ×× |
| 名古屋市 | ×× | さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 熊本市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 大津市 | ×× | 広島市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 高知市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 秋田市 | ×× |
| 松江市 | ×× | 長崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |
| 新潟市 | ×× | 新潟市 | ×× | 長崎市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 高知市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
| 青森市 | ×× | 那覇市 | ×× | 青森市 | ×× |




