品目定義
打撲、くじき、肩こりなどのはり薬、湿布薬(冷やしたり暖めたりする。)、皮膚病用はり薬、化膿止め(はり薬)、あせも、虫さされの予防薬、目薬、耳鼻の薬、座薬、かん腸薬
他の外用薬 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
2026/ 2027 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の外用薬 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
|
| 4月 | 204 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 259 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 288 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 353 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 323 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 278 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 234 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 197 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 236 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4- 6月 | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




