品目定義
家具・家事用品の借賃、分解掃除代、修理代(加工賃、出張費)及びそれらの洗濯代。布団・毛布の借賃、掃除用品の借賃、浄水器の借賃、たんす・食卓セット・応接セットなどの修理代、布団の仕立代、座布団の仕立代、エアコンクリーニング代
家具・家事用品関連サービス - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,399 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,577 | 104.0 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
家事サービス - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
家事代行料 | 1,054 | 10.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
清掃代 | 4,498 | 45.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
家具・家事用品関連サービス | 4,340 | 43.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 9,892 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
家具・家事用品関連サービス - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
家具・家事用品関連サービス - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
秋田市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 長野市 | ×× |
熊本市 | ×× | 熊本市 | ×× | 千葉市 | ×× |
佐賀市 | ×× | 秋田市 | ×× | 高知市 | ×× |
千葉市 | ×× | 富山市 | ×× | 福井市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 広島市 | ×× | 秋田市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
浜松市 | ×× | 甲府市 | ×× | 前橋市 | ×× |
大分市 | ×× | 高知市 | ×× | 徳島市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 堺市 | ×× | 北九州市 | ×× |
神戸市 | ×× | 前橋市 | ×× | 甲府市 | ×× |
甲府市 | ×× | 大分市 | ×× | 津市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成