品目定義
家具・家事用品の借賃、分解掃除代、修理代(加工賃、出張費)及びそれらの洗濯代。布団・毛布の借賃、掃除用品の借賃、浄水器の借賃、たんす・食卓セット・応接セットなどの修理代、布団の仕立代、座布団の仕立代、エアコンクリーニング代
家具・家事用品関連サービス- 日次 11月(2011-2020年)


※このグラフはサンプルです。

2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 13.8 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
2日 | 水 | 26.1 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
3日 | 木 | 7.6 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
4日 | 金 | 18.1 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
5日 | 土 | 5.4 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
6日 | 日 | 5.9 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
7日 | 月 | 6.6 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
8日 | 火 | 15.0 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
9日 | 水 | 23.3 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
10日 | 木 | 13.6 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
11日 | 金 | 11.1 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
12日 | 土 | 1.5 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
13日 | 日 | 6.4 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
14日 | 月 | 18.2 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
15日 | 火 | 16.7 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
16日 | 水 | 10.9 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
17日 | 木 | 12.1 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
18日 | 金 | 5.6 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
19日 | 土 | 4.8 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
20日 | 日 | 1.6 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
21日 | 月 | 9.9 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
22日 | 火 | 13.1 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
23日 | 水 | 7.3 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
24日 | 木 | 13.2 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
25日 | 金 | 3.7 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
26日 | 土 | 10.8 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
27日 | 日 | 6.7 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
28日 | 月 | 53.5 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
29日 | 火 | 20.9 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
30日 | 水 | 14.9 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
2人以上の世帯 |