品目定義
原則として、日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して支払った現金支出、カード、商品券などを用いた支出であるが、仕送り金や贈与金などの移転的支出も含まれる。
消費支出(合計) - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,396,330 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 3,447,782 | 101.5 |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

消費支出(合計) - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 982,661 | 28.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
住居 | 223,819 | 6.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
光熱・水道 | 294,292 | 8.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
家具・家事用品 | 148,679 | 4.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
被服及び履物 | 113,921 | 3.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保健医療 | 177,563 | 5.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
交通・通信 | 498,416 | 14.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教育 | 137,262 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽 | 331,425 | 9.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
その他の消費支出 | 582,345 | 16.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 3,490,383 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
消費支出(合計) - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
消費支出(合計) - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× |
東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
大津市 | ×× | 津市 | ×× | 千葉市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 堺市 | ×× | 富山市 | ×× |
富山市 | ×× | 富山市 | ×× | 横浜市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
和歌山市 | ×× | 長崎市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
北九州市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
那覇市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 青森市 | ×× |
青森市 | ×× | 那覇市 | ×× | 松山市 | ×× |
松山市 | ×× | 松山市 | ×× | 那覇市 | ×× |