品目定義
飲用適の水を容器に詰めたもの。炭酸が圧入されたものや栄養素や果汁を加えたものを除く。ナチュラルウォーター、ミネラルウォーター
ミネラルウォーター - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
ミネラルウォーター - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
6月 | 204 | 285 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 252 | 304 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 278 | 283 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 229 | 298 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 212 | 270 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 203 | 274 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 186 | 244 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 185 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 192 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 397 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 319 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 241 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6- 8月 | 734 | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 644 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12- 2月 | 563 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2,898 | 1,958 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成