品目定義
飲用適の水を容器に詰めたもの。炭酸が圧入されたものや栄養素や果汁を加えたものを除く。ナチュラルウォーター、ミネラルウォーター
ミネラルウォーター - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 5- 7月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8- 10月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11- 1月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2- 4月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
ミネラルウォーター - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 5月 | 241 | 239 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 285 | 262 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 304 | 321 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 283 | 351 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 298 | 333 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 270 | 267 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 274 | 229 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 244 | 238 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 222 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 238 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 255 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 223 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5- 7月 | 830 | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8- 10月 | 851 | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11- 1月 | 740 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2- 4月 | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3,137 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |




