品目定義
魚介類以外の動物の食用肉及びこれらを主原料として工業的加工を施したもの。
肉類- 日次 9月(2015-2024年)
※このグラフはサンプルです。
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
2日 | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
3日 | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
4日 | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
5日 | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
6日 | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
7日 | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
8日 | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
9日 | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
10日 | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
11日 | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
12日 | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
13日 | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
14日 | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
15日 | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
16日 | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
17日 | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
18日 | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
19日 | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
20日 | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
21日 | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
22日 | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
23日 | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
24日 | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
25日 | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
26日 | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
27日 | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
28日 | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
29日 | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
30日 | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
2人以上の世帯 |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成