売上ランキング(91商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/リピート購入率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
2 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
3 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
4 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
5 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
6 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
7 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
8 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
9 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
10 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
11 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
12 | 友桝飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
13 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
14 | 友桝飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
15 | アイリスオーヤマ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
16 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
17 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
18 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
19 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
20 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
21 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
22 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
23 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
24 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
25 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
26 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
27 | エスオーシー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
28 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
29 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
30 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
31 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
32 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
33 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
34 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
35 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
36 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
37 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
38 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
39 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
40 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
41 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
42 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
43 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
44 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
45 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
46 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
47 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
48 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
49 | Qvou | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
50 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
51 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
52 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
53 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
54 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
55 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
56 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
57 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
58 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
59 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
60 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
61 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
62 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
63 | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
64 | エム・アール・アイ・コーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
65 | エスオーシー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
66 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
67 | オンガネジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
68 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
69 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
70 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
71 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
72 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
73 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
74 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
75 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
76 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
77 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
78 | 岩泉ホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
79 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
80 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
81 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
82 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
83 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
84 | サーフビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
85 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
86 | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | シーエル | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data