売上ランキング(91商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/リピート購入率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
2 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
3 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
4 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
5 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
6 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
7 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
8 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
9 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
10 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
11 | アイリスオーヤマ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
12 | 友桝飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
13 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
14 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
15 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
16 | 友桝飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
17 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
18 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
19 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
20 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
21 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
22 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
23 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
24 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
25 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
26 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
27 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
28 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
29 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
30 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
31 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
32 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
33 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
34 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
35 | エスオーシー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
36 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
37 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
38 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
39 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
40 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
41 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
42 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
43 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
44 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
45 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
46 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
47 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
48 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
49 | シーエル | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
50 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
51 | Qvou | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
52 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
53 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
54 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
55 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
56 | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
57 | エム・アール・アイ・コーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
58 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
59 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
60 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
61 | エスオーシー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
62 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
63 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
64 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
65 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
66 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
67 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
68 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
69 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
70 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
71 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
72 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
73 | 岩泉ホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
74 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
75 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
76 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
77 | オンガネジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
78 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
79 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
80 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
81 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
82 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
83 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
84 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | サーフビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data