- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > スプレッド類・乳製品
売上ランキング(42商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/配荷率・カバー率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ダイショウ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ダイショウ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 丸和油脂 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 丸和油脂 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 三育フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 大村屋 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data