品目一覧(8)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM(営業系)
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(顧客対応系)
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Zendesk | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| テクマトリックス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バーチャレクス・コンサルティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ギグワークスクロスアイティ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東芝デジタルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マーケティングオートメーション
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アドビ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャノン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SATORI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジーニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール
2023年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ECサイト構築ツール
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Eストアー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ecbeing | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| インターファクトリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フューチャーショップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| W2 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| GMOペパボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| GMOメイクショップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コマースニジュウイチ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SaaS
2023年合計:××百万円 |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
IaaS、PaaS
2023年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




