品目一覧(20)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去)
2021年合計:××百万円 |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トイレ用芳香・消臭剤
2021年合計:××百万円 |
エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
合成洗剤(含む洗濯助剤)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食器洗い(乾燥)機専用洗剤
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用紙おむつ
2021年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 王子ネピア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
柔軟仕上剤
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
室内用芳香・消臭剤
2021年合計:××百万円 |
小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤)
2021年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンワード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
軽失禁ライナー・ナプキン(パッド)
2021年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本製紙クレシア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リブドゥコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白十字 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




