品目一覧(23)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
スキンケア:敏感肌
2019年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ピエール ファーブル ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 第一三共ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ドクターシーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| CAC化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 全薬工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 常盤薬品工業 ノブ事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| DECENCIA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディシャンプー(トイレタリー系)
2019年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 牛乳石鹸共進社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 第一三共ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニベア花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メンズフェイスケア
2019年合計:××百万円 |
マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エフティ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニベア花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ELC ジャパン アラミス事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 第一三共ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




