品目一覧(9)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2023年 | 2024年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
認知機能サポート
2024年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 毎日元気 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 健康家族 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
関節・筋肉サポート
2024年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キューサイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ウェルヴィーナス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エバーライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大正製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オリヒログループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
抗酸化・抗加齢
2024年合計:××百万円 |
フォーデイズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 野草酵素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 万田発酵 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本シャクリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニュースキンジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康志向食品(美容効果)
2024年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シュガーレディ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 愛しとーと | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
滋養・強壮
2024年合計:××百万円 |
えがお | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| やずや | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山田養蜂場 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 金氏高麗人参 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 健康家族 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 生活総合サービス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 韓国人蔘公社ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エバーライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オリヒログループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
免疫対策
2024年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キリンホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山田養蜂場 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| S・S・I | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
基礎栄養チャージ
2024年合計:××百万円 |
日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三基商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本シャクリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| COMP | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




