品目一覧(19)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーフード
2021年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ピジョン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キユーピー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印ビーンスターク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フリーズドライみそ汁
2021年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 永谷園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マルコメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中清涼菓子
2021年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| クラシエフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カバヤ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モンデリーズ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味覚糖グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 龍角散 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
栄養バランス食(ソリッドタイプ)
2021年合計:××百万円 |
大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハマダコンフェクト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マースジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
即席みそ汁
2021年合計:××百万円 |
マルコメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 永谷園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハナマルキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ひかり味噌 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 神州一味噌 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 旭松食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用調製粉乳
2021年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印ビーンスターク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハードキャンディ
2021年合計:××百万円 |
カンロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 味覚糖グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 春日井製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 龍角散 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ノーベル製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モンデリーズ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントスープ
2021年合計:××百万円 |
味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 東洋水産 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エースコック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 永谷園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱商事ライフサイエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 理研ビタミン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントティー
2021年合計:××百万円 |
味の素AGF | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三井農林 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 名糖産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーコーヒー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 片岡物産 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




