品目一覧(38)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトヨーグルト
2019年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダノンジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オハヨー乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ルナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤクルト本社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生クリーム
2019年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| タカナシ乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 中沢乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二製油 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| よつ葉乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ADEKA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネカ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータめいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康サポート飲料
2019年合計:××百万円 |
ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ゼリア新薬工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果実野菜混合飲料
2019年合計:××百万円 |
カゴメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータめいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤクルト本社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
特定保健用食品
2019年合計:××百万円 |
ヤクルト本社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清ヨーク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用調製粉乳
2019年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印ビーンスターク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ポーションクリーム
2019年合計:××百万円 |
スジャータめいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| メロディアン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
業務用マーガリン類
2019年合計:××百万円 |
カネカ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ADEKA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 月島食品工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ミヨシ油脂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二製油 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| J-オイルミルズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マリンフード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜飲料
2019年合計:××百万円 |
伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カゴメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キッコーマングループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤクルト本社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




