Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 容器・包装材料 > 物流・重包装
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2019年│容器・包装材料│物流・重包装
並び順│品目 > シェア上位企業
18件のうち、1~18件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2019 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | レンゴー(1) | ×× | ×× | ×× | |
2 | 王子ホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
3 | トーモク(1) | ×× | ×× | ×× | |
4 | 住化プラステック(1) | ×× | ×× | ×× | |
5 | 宇部エクシモ(1) | ×× | ×× | ×× | |
6 | 酒井化学工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
7 | 三井化学東セロ(1) | ×× | ×× | ×× | |
8 | ジェイエスピー(JSP)(1) | ×× | ×× | ×× | |
9 | 古河電気工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
10 | 積水化成品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
11 | 凸版印刷(1) | ×× | ×× | ×× | |
12 | 東罐興業(1) | ×× | ×× | ×× | |
13 | 東都成型(1) | ×× | ×× | ×× | |
14 | 大日本印刷(1) | ×× | ×× | ×× | |
15 | 藤森工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
16 | 大倉工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
17 | 小泉製麻(1) | ×× | ×× | ×× | |
18 | 積水成型工業(1) | ×× | ×× | ×× |
18件のうち、1~18件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス