Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > エネルギー・インフラ > 蓄電・受変電設備
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2023年│エネルギー・インフラ│蓄電・受変電設備
並び順│品目 > シェア上位企業
23件のうち、1~23件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2023 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 河村電器産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
2 | 日東工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
3 | 三菱電機(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
4 | 日立産機システム(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
5 | 富士電機(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
6 | 内外電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
7 | 日本電機産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
8 | 東芝インフラシステムズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
9 | 日新電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
10 | 明電舎(1) | ×× | ×× | ×× | |
11 | かわでん(1) | ×× | ×× | ×× | |
12 | 中立電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
13 | 別川製作所(1) | ×× | ×× | ×× | |
14 | 共立電機製作所(1) | ×× | ×× | ×× | |
15 | 国分電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
16 | 新愛知電機製作所(1) | ×× | ×× | ×× | |
17 | ニチコン(1) | ×× | ×× | ×× | |
18 | シャープ(1) | ×× | ×× | ×× | |
19 | ダイヤゼブラ電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
20 | パナソニック(1) | ×× | ×× | ×× | |
21 | ダイヘン(1) | ×× | ×× | ×× | |
22 | 東芝産業機器システム(1) | ×× | ×× | ×× | |
23 | 東光高岳(1) | ×× | ×× | ×× |
23件のうち、1~23件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス