Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 情報機器
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2022年│情報機器
並び順│品目 > シェア上位企業
25件のうち、1~25件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2022 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士通(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
2 | デル・テクノロジーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
3 | 日本ヒューレット・パッカード(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
4 | NEC(1) | ×× | ×× | ×× | |
5 | ピュア・ストレージ・ジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
6 | 日本IBM(1) | ×× | ×× | ×× | |
7 | ネットアップ(1) | ×× | ×× | ×× | |
8 | エフ・アイ・ティー・パシフィック(1) | ×× | ×× | ×× | |
9 | シュナイダーエレクトリック(1) | ×× | ×× | ×× | |
10 | 東芝テック(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
11 | 日本NCR(1) | ×× | ×× | ×× | |
12 | NECプラットフォームズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
13 | セイコーエプソン(1) | ×× | ×× | ×× | |
14 | スター精密(1) | ×× | ×× | ×× | |
15 | セイコーインスツル(1) | ×× | ×× | ×× | |
16 | シチズン・システムズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
17 | カシオ計算機(1) | ×× | ×× | ×× | |
18 | シャープ(1) | ×× | ×× | ×× | |
19 | TOWA(1) | ×× | ×× | ×× | |
20 | グローリー(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
21 | 富士電機(1) | ×× | ×× | ×× | |
22 | NECマグナスコミュニケーションズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
23 | impactTV(1) | ×× | ×× | ×× | |
24 | 凸版印刷(1) | ×× | ×× | ×× | |
25 | 伊藤忠テクノソリューションズ(1) | ×× | ×× | ×× |
25件のうち、1~25件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス