Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 外食サービス > 宅配ケータリング

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2023年│外食サービス│宅配ケータリング ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
32件のうち、1~32件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2023 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドミノ・ピザ ジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 2 | フォーシーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 3 | 日本ピザハット(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 4 | ストロベリーコーンズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 5 | アオキーズ・コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 6 | イワタダイナース(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 7 | ポケットフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 8 | テンフォー(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 9 | ピーシーエス(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 10 | シカゴピザ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 11 | ライドオンエクスプレス(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 12 | サンライズサービス(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 13 | 札幌海鮮丸(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 14 | ハマサキ・ホールディング(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 15 | セブンオーシャン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 16 | フーズネット(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 17 | ワタミ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 18 | シニアライフクリエイト(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 19 | シルバーライフ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 20 | グランフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 21 | 武蔵野フーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 22 | ソーシャルクリエーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 23 | 正直屋グループ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 24 | オーシャンシステム(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 25 | 玉子屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 26 | 三ッ和(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 27 | 村上給食(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 28 | 音羽(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 29 | グラン・グルメ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 30 | ティーケーピーグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 31 | ダイナック(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 32 | 泉レストラン(1) | ×× | ×× | ×× |
32件のうち、1~32件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス