Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 加工食品 > めん類

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2021年│加工食品│めん類 ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
39件のうち、1~39件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2021 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋水産(9) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 2 | 日清食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 3 | テーブルマーク(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 4 | サンヨー食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 5 | 明星食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 6 | エースコック(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 7 | ヤマダイ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 8 | まるか食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 9 | 永谷園(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 10 | ハウス食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 11 | マルタイ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 12 | シマダヤ(8) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 13 | 日清食品チルド(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 14 | 名城食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 15 | 寿がきや食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 16 | 菊水(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 17 | フードリエ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 18 | 西山製麺(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 19 | 日清食品冷凍(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 20 | キンレイ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 21 | サンデリックフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 22 | マルハニチロ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 23 | 日本水産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 24 | 日清フーズ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 25 | ニップン(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 26 | ヤヨイサンフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 27 | 兵庫県手延素麺協同組合(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 28 | はくばく(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 29 | 星野物産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 30 | 石丸製麺(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 31 | 茂野製麺(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 32 | 昭和産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 33 | はごろもフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 34 | 三菱食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 35 | モンテ物産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 36 | 加藤産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 37 | エスビー食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 38 | リードオフジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 39 | ケンミン食品(1) | ×× | ×× | ×× |
39件のうち、1~39件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス