小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 福岡県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 644,521 | - | - | - | - |
2011年 | 689,334 | - | - | - | - |
2012年 | 690,352 | - | - | - | - |
2013年 | 698,747 | - | - | - | - |
2014年 | 710,824 | - | - | - | - |
2015年 | 696,610 | - | 147,551 | 225,637 | 115,183 |
2016年 | 671,177 | 478,341 | 148,622 | 238,628 | 118,488 |
2017年 | 672,350 | 492,750 | 153,921 | 257,320 | 116,561 |
2018年 | 677,427 | 506,694 | 153,798 | 274,482 | 116,067 |
2019年 | 664,800 | 516,372 | 158,225 | 285,095 | 117,393 |
2020年 | 606,627 | 493,669 | 167,116 | 305,337 | 128,727 |
2021年 | 624,851 | 500,248 | 164,291 | 278,686 | 122,351 |
2022年 | 662,156 | 517,998 | 160,083 | 290,597 | 118,612 |
2023年 | 726,446 | 545,288 | 158,637 | 315,107 | 117,457 |
2024年 | 782,367 | 552,772 | 161,011 | 334,606 | 117,152 |
2025年 | 65,117 | 44,853 | 14,014 | 26,927 | 8,417 |
(単位:百万円)
店舗数 - 福岡県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 150 | - | - | - | - |
2011年 | 170 | - | - | - | - |
2012年 | 176 | - | - | - | - |
2013年 | 181 | - | - | - | - |
2014年 | 181 | - | - | - | - |
2015年 | 152 | - | 105 | 614 | 164 |
2016年 | 152 | 2,219 | 106 | 644 | 163 |
2017年 | 151 | 2,281 | 109 | 670 | 160 |
2018年 | 155 | 2,328 | 111 | 713 | 164 |
2019年 | 155 | 2,313 | 116 | 708 | 165 |
2020年 | 169 | 2,311 | 119 | 695 | 169 |
2021年 | 172 | 2,271 | 121 | 612 | 168 |
2022年 | 175 | 2,265 | 124 | 634 | 172 |
2023年 | 178 | 2,270 | 125 | 668 | 172 |
2024年 | 175 | 2,279 | 125 | 695 | 175 |
2025年 | 170 | 2,280 | 124 | 701 | 176 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
52,747 | 40,582 | 14,501 | 22,447 | 8,661 | |
2月 | 44,843 | 36,971 | 12,288 | 21,314 | 7,957 |
3月 | 54,397 | 42,425 | 16,027 | 23,822 | 9,468 |
4月 | 50,979 | 41,952 | 12,409 | 23,590 | 10,641 |
5月 | 52,985 | 42,928 | 12,761 | 23,788 | 11,025 |
6月 | 53,035 | 42,920 | 13,130 | 23,905 | 10,141 |
7月 | 58,736 | 46,093 | 14,338 | 25,669 | 10,219 |
8月 | 52,461 | 45,361 | 12,395 | 25,255 | 9,548 |
9月 | 50,351 | 43,275 | 12,274 | 24,383 | 9,522 |
10月 | 56,820 | 44,791 | 11,911 | 24,514 | 10,587 |
11月 | 58,480 | 43,642 | 11,857 | 23,850 | 9,662 |
12月 | 76,322 | 47,058 | 16,192 | 28,060 | 11,181 |
58,077 | 43,109 | 14,515 | 23,594 | 8,740 | |
2月 | 50,669 | 41,888 | 11,920 | 22,570 | 8,122 |
3月 | 59,192 | 46,113 | 15,076 | 25,655 | 9,395 |
4月 | 56,349 | 44,446 | 12,222 | 25,787 | 10,468 |
5月 | 57,295 | 45,492 | 12,321 | 25,979 | 10,646 |
6月 | 57,489 | 44,876 | 12,397 | 26,578 | 9,815 |
7月 | 64,757 | 48,089 | 15,432 | 28,212 | 10,596 |
8月 | 59,740 | 48,163 | 12,875 | 27,330 | 9,881 |
9月 | 56,869 | 44,997 | 12,362 | 26,654 | 9,139 |
10月 | 61,482 | 46,047 | 11,458 | 26,988 | 9,913 |
11月 | 63,374 | 44,137 | 12,498 | 26,246 | 9,852 |
12月 | 81,153 | 47,931 | 15,561 | 29,514 | 10,890 |
62,623 | 43,605 | 13,493 | 25,373 | 8,430 | |
2月 | 57,729 | 41,867 | 11,526 | 25,485 | 7,998 |
3月 | 65,774 | 45,553 | 15,605 | 28,031 | 9,475 |
4月 | 60,026 | 44,484 | 12,418 | 26,815 | 10,180 |
5月 | 63,462 | 46,221 | 12,355 | 28,143 | 10,855 |
6月 | 65,596 | 45,370 | 13,741 | 27,865 | 10,030 |
7月 | 68,614 | 49,067 | 15,847 | 29,345 | 10,424 |
8月 | 62,610 | 48,988 | 13,472 | 29,187 | 10,205 |
9月 | 59,738 | 46,125 | 13,209 | 27,390 | 9,316 |
10月 | 63,837 | 47,149 | 10,929 | 28,010 | 9,462 |
11月 | 66,338 | 45,150 | 12,626 | 27,321 | 9,731 |
12月 | 86,020 | 49,193 | 15,790 | 31,641 | 11,046 |
65,117 | 44,853 | 14,014 | 26,927 | 8,417 | |
2月 | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」