製造品出荷額(2018・2019年) - 福岡県



製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
輸送用機械器具製造業 | 3,548,220 | 3,353,780 | 94.52 |
食料品製造業 | 1,050,954 | 1,080,252 | 102.79 |
鉄鋼業 | 987,532 | 976,907 | 98.92 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 678,183 | 563,065 | 83.03 |
金属製品製造業 | 560,392 | 567,971 | 101.35 |
化学工業 | 519,467 | 498,216 | 95.91 |
生産用機械器具製造業 | 471,914 | 443,588 | 94.00 |
窯業・土石製品製造業 | 383,598 | 378,768 | 98.74 |
電気機械器具製造業 | 307,401 | 312,377 | 101.62 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 283,899 | 311,485 | 109.72 |
その他 | 1,446,304 | 1,425,782 | 1,362 |
製造業計 | 10,237,865 | 9,912,191 | 96.82 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 福岡県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 42,443,813 | 15,332 | 25,740,647 | 3,287 |
2011年 | 47,798,897 | 16,074 | 25,600,533 | 3,156 |
2012年 | 49,226,899 | 16,360 | 28,253,494 | 3,427 |
2013年 | 58,410,643 | 18,569 | 38,545,875 | 3,396 |
2014年 | 50,335,079 | 16,129 | 34,503,717 | 3,471 |
2015年 | 56,533,700 | 16,412 | 35,854,842 | 3,247 |
2016年 | 59,612,787 | 17,343 | 40,492,254 | 3,215 |
2017年 | 59,715,765 | 17,985 | 40,007,022 | 3,172 |
2018年 | 59,801,108 | 17,442 | 36,114,994 | 3,459 |
2019年 | 66,388,242 | 18,363 | 42,866,168 | 3,395 |
2020年 | 52,042,061 | 16,047 | 41,679,036 | 2,815 |
2021年 | 62,530,238 | 18,498 | 47,177,995 | 2,931 |
2022年 | 63,434,043 | 18,125 | 50,175,536 | 3,101 |
2023年 | 54,289,592 | 14,124 | 39,730,065 | 2,297 |
4,888,168 | 1,343 | 5,093,712 | 286 | |
2月 | 5,159,794 | 1,440 | 3,180,289 | 182 |
3月 | 6,510,698 | 1,503 | 2,846,852 | 218 |
4月 | 5,183,983 | 1,392 | 4,185,849 | 264 |
5月 | 4,585,090 | 1,214 | 3,497,429 | 233 |
6月 | 6,000,930 | 1,458 | 3,467,905 | 204 |
7月 | 6,175,493 | 1,450 | 2,228,780 | 219 |
8月 | 4,677,474 | 1,448 | 2,043,670 | 223 |
9月 | 5,776,857 | 1,511 | 4,596,985 | 221 |
10月 | 5,331,105 | 1,365 | 8,588,594 | 247 |
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」