小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 愛媛県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 199,312 | - | - | - | - |
2011年 | 204,192 | - | - | - | - |
2012年 | 204,498 | - | - | - | - |
2013年 | 206,209 | - | - | - | - |
2014年 | 210,807 | - | - | - | - |
2015年 | 209,606 | - | 36,180 | 71,107 | 36,628 |
2016年 | 210,105 | 97,435 | 36,810 | 74,859 | 37,076 |
2017年 | 208,674 | 100,775 | 37,356 | 79,372 | 35,544 |
2018年 | 207,066 | 102,260 | 38,018 | 84,984 | 35,390 |
2019年 | 205,708 | 103,211 | 38,412 | 89,639 | 34,345 |
2020年 | 206,622 | 98,620 | 40,279 | 96,408 | 37,423 |
2021年 | 204,464 | 99,164 | 39,215 | 97,864 | 38,892 |
2022年 | 208,582 | 103,198 | 38,683 | 104,745 | 37,417 |
2023年 | 210,427 | 106,337 | 36,015 | 113,020 | 36,042 |
2024年 | 207,651 | 107,484 | 36,189 | 123,120 | 36,142 |
2025年 | 50,317 | 26,051 | 9,469 | 31,664 | 8,062 |
(単位:百万円)
店舗数 - 愛媛県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 71 | - | - | - | - |
2011年 | 73 | - | - | - | - |
2012年 | 74 | - | - | - | - |
2013年 | 84 | - | - | - | - |
2014年 | 86 | - | - | - | - |
2015年 | 86 | - | 25 | 198 | 61 |
2016年 | 85 | 593 | 28 | 203 | 61 |
2017年 | 85 | 588 | 28 | 214 | 61 |
2018年 | 84 | 587 | 28 | 225 | 62 |
2019年 | 87 | 586 | 28 | 232 | 62 |
2020年 | 98 | 587 | 28 | 239 | 63 |
2021年 | 99 | 584 | 29 | 253 | 64 |
2022年 | 99 | 583 | 29 | 267 | 67 |
2023年 | 98 | 576 | 28 | 269 | 66 |
2024年 | 89 | 566 | 27 | 287 | 66 |
2025年 | 90 | 564 | 27 | 290 | 66 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
17,233 | 8,212 | 3,453 | 8,094 | 2,843 | |
2月 | 14,755 | 7,425 | 2,928 | 7,606 | 2,663 |
3月 | 17,247 | 8,470 | 3,859 | 8,705 | 3,109 |
4月 | 16,377 | 8,329 | 2,759 | 8,375 | 3,434 |
5月 | 17,203 | 8,556 | 2,942 | 8,631 | 3,490 |
6月 | 16,892 | 8,547 | 3,407 | 8,675 | 3,133 |
7月 | 17,860 | 9,123 | 3,558 | 9,261 | 3,146 |
8月 | 17,028 | 9,205 | 3,073 | 9,519 | 3,008 |
9月 | 16,157 | 8,545 | 3,065 | 8,595 | 2,804 |
10月 | 18,178 | 8,910 | 2,733 | 8,725 | 3,144 |
11月 | 17,510 | 8,568 | 2,832 | 8,514 | 2,901 |
12月 | 22,142 | 9,308 | 4,074 | 10,045 | 3,742 |
17,907 | 8,541 | 3,309 | 8,701 | 2,646 | |
2月 | 15,116 | 7,906 | 2,841 | 7,932 | 2,551 |
3月 | 17,321 | 8,955 | 3,535 | 9,227 | 3,095 |
4月 | 16,596 | 8,717 | 2,536 | 9,170 | 3,358 |
5月 | 17,283 | 8,988 | 2,652 | 9,191 | 3,315 |
6月 | 16,768 | 8,673 | 2,885 | 9,438 | 2,953 |
7月 | 18,457 | 9,353 | 3,749 | 10,302 | 3,229 |
8月 | 17,350 | 9,519 | 2,962 | 10,006 | 2,885 |
9月 | 16,154 | 8,776 | 2,856 | 9,399 | 2,728 |
10月 | 17,825 | 9,020 | 2,351 | 9,763 | 2,967 |
11月 | 17,577 | 8,571 | 2,720 | 9,291 | 2,853 |
12月 | 22,073 | 9,318 | 3,619 | 10,600 | 3,462 |
18,019 | 8,625 | 2,899 | 9,394 | 2,504 | |
2月 | 15,609 | 8,139 | 2,723 | 9,087 | 2,477 |
3月 | 17,444 | 8,878 | 3,583 | 9,972 | 2,979 |
4月 | 16,295 | 8,685 | 2,455 | 9,737 | 3,220 |
5月 | 16,605 | 8,957 | 2,447 | 10,128 | 3,265 |
6月 | 16,928 | 8,764 | 3,116 | 10,199 | 3,013 |
7月 | 17,666 | 9,470 | 3,871 | 10,554 | 3,257 |
8月 | 17,602 | 9,652 | 3,114 | 10,985 | 3,228 |
9月 | 16,126 | 8,864 | 3,251 | 9,940 | 2,761 |
10月 | 16,965 | 9,135 | 2,308 | 10,595 | 2,814 |
11月 | 17,053 | 8,777 | 2,752 | 10,360 | 3,031 |
12月 | 21,339 | 9,538 | 3,670 | 12,169 | 3,593 |
17,606 | 8,772 | 3,060 | 10,548 | 2,542 | |
2月 | 15,106 | 8,118 | 2,751 | 9,851 | 2,461 |
3月 | 17,605 | 9,161 | 3,658 | 11,265 | 3,059 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」