製造品出荷額(2018・2019年) - 愛媛県
製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 | 787,485 | 735,300 | 93.37 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 542,085 | 570,167 | 105.18 |
石油製品・石炭製品製造業 | 520,951 | 611,839 | 117.45 |
輸送用機械器具製造業 | 485,211 | 431,062 | 88.84 |
化学工業 | 349,862 | 343,946 | 98.31 |
食料品製造業 | 295,046 | 301,064 | 102.04 |
生産用機械器具製造業 | 219,281 | 242,665 | 110.66 |
繊維工業 | 182,726 | 189,565 | 103.74 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 181,306 | 175,013 | 96.53 |
はん用機械器具製造業 | 175,375 | 183,823 | 104.82 |
その他 | 522,682 | 520,147 | 1,112 |
製造業計 | 4,264,038 | 4,308,818 | 101.05 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 愛媛県
年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 10,718,051 | 5,030 | 10,388,985 | 1,182 |
2011年 | 10,929,500 | 5,146 | 7,173,981 | 1,055 |
2012年 | 11,632,189 | 5,237 | 7,482,162 | 1,123 |
2013年 | 13,700,140 | 6,029 | 9,505,522 | 1,151 |
2014年 | 10,925,718 | 4,863 | 10,152,466 | 1,222 |
2015年 | 11,071,287 | 4,914 | 9,430,846 | 1,191 |
2016年 | 11,900,058 | 5,259 | 11,062,581 | 1,251 |
2017年 | 12,026,638 | 5,129 | 11,409,638 | 1,365 |
2018年 | 11,714,617 | 5,159 | 10,600,584 | 1,143 |
2019年 | 12,534,891 | 5,407 | 10,232,285 | 1,106 |
2020年 | 12,997,857 | 5,097 | 7,988,343 | 1,034 |
2021年 | 13,107,422 | 5,261 | 8,425,149 | 994 |
2022年 | 12,074,223 | 4,826 | 8,780,114 | 1,051 |
2023年 | 11,698,331 | 4,347 | 8,615,231 | 919 |
2024年 | 9,505,631 | 3,202 | 7,507,440 | 709 |
530,480 | 215 | 790,745 | 69 | |
2月 | 893,519 | 299 | 603,040 | 54 |
3月 | 774,537 | 302 | 1,382,635 | 80 |
4月 | 751,565 | 295 | 699,290 | 68 |
5月 | 865,361 | 271 | 331,996 | 56 |
6月 | 960,754 | 384 | 1,111,286 | 80 |
7月 | 1,624,262 | 395 | 691,645 | 81 |
8月 | 966,543 | 325 | 469,860 | 60 |
9月 | 1,006,473 | 347 | 894,083 | 109 |
10月 | 1,132,137 | 369 | 532,860 | 52 |
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)
出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」