小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 徳島県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 64,314 | - | - | - | - |
2011年 | 64,686 | - | - | - | - |
2012年 | 67,491 | - | - | - | - |
2013年 | 68,393 | - | - | - | - |
2014年 | 72,748 | - | - | - | - |
2015年 | 74,793 | - | 20,112 | 30,107 | 15,468 |
2016年 | 74,736 | 58,726 | 19,522 | 31,259 | 15,401 |
2017年 | 78,147 | 58,801 | 19,037 | 32,468 | 15,305 |
2018年 | 81,139 | 58,725 | 18,894 | 33,908 | 15,941 |
2019年 | 82,075 | 59,338 | 19,023 | 36,047 | 15,855 |
2020年 | 91,648 | 55,986 | 20,449 | 38,505 | 17,732 |
2021年 | 86,658 | 56,556 | 20,842 | 38,219 | 17,422 |
2022年 | 90,124 | 58,012 | 20,062 | 40,462 | 17,519 |
2023年 | 93,913 | 59,825 | - | 44,824 | 17,751 |
2024年 | 95,868 | 60,298 | - | 47,930 | 18,072 |
2025年 | 23,124 | 14,521 | - | 11,842 | 4,020 |
(単位:百万円)
店舗数 - 徳島県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 21 | - | - | - | - |
2011年 | 22 | - | - | - | - |
2012年 | 22 | - | - | - | - |
2013年 | 23 | - | - | - | - |
2014年 | 26 | - | - | - | - |
2015年 | 27 | - | 18 | 66 | 40 |
2016年 | 28 | 342 | 17 | 71 | 40 |
2017年 | 30 | 335 | 17 | 73 | 41 |
2018年 | 32 | 335 | 17 | 77 | 43 |
2019年 | 34 | 326 | 16 | 81 | 44 |
2020年 | 43 | 323 | 16 | 82 | 44 |
2021年 | 44 | 321 | 16 | 87 | 43 |
2022年 | 46 | 322 | 16 | 95 | 45 |
2023年 | 46 | 321 | 16 | 102 | 47 |
2024年 | 47 | 317 | 15 | 109 | 49 |
2025年 | 46 | 315 | 15 | 112 | 49 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
7,388 | 4,626 | 1,837 | 3,171 | 1,261 | |
2月 | 6,560 | 4,170 | 1,483 | 3,003 | 1,145 |
3月 | 7,232 | 4,747 | 1,866 | 3,313 | 1,420 |
4月 | 7,071 | 4,691 | 1,493 | 3,297 | 1,604 |
5月 | 7,555 | 4,847 | 1,588 | 3,385 | 1,609 |
6月 | 7,096 | 4,807 | 1,771 | 3,348 | 1,475 |
7月 | 7,592 | 5,151 | 1,879 | 3,543 | 1,510 |
8月 | 7,885 | 5,232 | 1,593 | 3,643 | 1,434 |
9月 | 7,291 | 4,773 | 1,538 | 3,314 | 1,370 |
10月 | 7,581 | 4,986 | 1,408 | 3,361 | 1,567 |
11月 | 7,401 | 4,791 | 1,456 | 3,256 | 1,406 |
12月 | 9,472 | 5,191 | 2,150 | 3,828 | 1,718 |
7,811 | 4,754 | - | 3,391 | 1,266 | |
2月 | 6,881 | 4,384 | - | 3,198 | 1,182 |
3月 | 7,565 | 5,027 | - | 3,645 | 1,440 |
4月 | 7,485 | 4,929 | - | 3,629 | 1,697 |
5月 | 7,832 | 5,094 | - | 3,722 | 1,622 |
6月 | 7,402 | 4,888 | - | 3,736 | 1,472 |
7月 | 8,010 | 5,269 | - | 4,082 | 1,603 |
8月 | 8,350 | 5,364 | - | 3,931 | 1,415 |
9月 | 7,516 | 4,978 | - | 3,756 | 1,397 |
10月 | 7,899 | 5,072 | - | 3,814 | 1,533 |
11月 | 7,640 | 4,860 | - | 3,711 | 1,446 |
12月 | 9,522 | 5,206 | - | 4,209 | 1,678 |
7,878 | 4,794 | - | 3,680 | 1,258 | |
2月 | 7,264 | 4,545 | - | 3,584 | 1,204 |
3月 | 7,723 | 4,984 | - | 3,956 | 1,447 |
4月 | 7,496 | 4,877 | - | 3,835 | 1,634 |
5月 | 7,773 | 5,061 | - | 4,015 | 1,625 |
6月 | 7,668 | 4,927 | - | 4,042 | 1,549 |
7月 | 8,023 | 5,330 | - | 4,206 | 1,609 |
8月 | 8,731 | 5,474 | - | 4,402 | 1,584 |
9月 | 7,641 | 4,946 | - | 3,885 | 1,410 |
10月 | 7,837 | 5,132 | - | 3,969 | 1,455 |
11月 | 7,961 | 4,909 | - | 3,858 | 1,517 |
12月 | 9,873 | 5,319 | - | 4,498 | 1,780 |
7,950 | 4,875 | - | 3,922 | 1,279 | |
2月 | 7,210 | 4,526 | - | 3,676 | 1,219 |
3月 | 7,964 | 5,120 | - | 4,244 | 1,522 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」