製造品出荷額(2018年) - 徳島県



製造業・業種 | 出荷額 | 構成比 | 従業員数 |
---|---|---|---|
化学工業 | 563,159 | 30.4 | 7,043 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 441,883 | 23.8 | 9,064 |
食料品製造業 | 143,667 | 7.8 | 6,845 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 120,565 | 6.5 | 2,362 |
金属製品製造業 | 74,564 | 4.0 | 3,006 |
はん用機械器具製造業 | 71,187 | 3.8 | 2,240 |
電気機械器具製造業 | 67,546 | 3.6 | 2,515 |
生産用機械器具製造業 | 62,063 | 3.3 | 2,274 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 51,931 | 2.8 | 1,794 |
鉄鋼業 | 42,649 | 2.3 | 549 |
その他 | 212,184 | 11.4 | 9,499 |
製造業計 | 1,853,356 | 100.0 | 47,191 |
(単位:百万円、%、人)
用途別工事費予定額、工事件数 - 徳島県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 5,971,240 | 2,827 | 4,995,201 | 633 |
2011年 | 5,453,639 | 2,711 | 4,439,161 | 609 |
2012年 | 5,768,309 | 2,787 | 6,339,435 | 563 |
2013年 | 7,100,912 | 3,296 | 6,786,147 | 620 |
2014年 | 6,479,234 | 2,645 | 5,371,280 | 564 |
2015年 | 6,037,439 | 2,633 | 4,924,106 | 554 |
2016年 | 6,901,261 | 2,906 | 7,101,472 | 537 |
2017年 | 7,330,299 | 2,884 | 6,125,054 | 564 |
2018年 | 6,704,448 | 2,764 | 4,599,592 | 551 |
2019年 | 6,756,623 | 2,866 | 5,760,309 | 522 |
2020年 | 5,819,779 | 2,380 | 5,632,495 | 389 |
384,133 | 142 | 134,260 | 20 | |
2月 | 603,407 | 238 | 800,282 | 34 |
3月 | 610,701 | 211 | 1,300,208 | 34 |
4月 | 549,645 | 255 | 351,020 | 41 |
5月 | 389,039 | 165 | 685,997 | 39 |
6月 | 735,226 | 259 | 363,943 | 37 |
7月 | 612,993 | 236 | 908,472 | 55 |
8月 | 421,021 | 195 | 365,382 | 40 |
9月 | 379,755 | 179 | 105,584 | 22 |
10月 | 575,599 | 250 | 365,398 | 31 |
11月 | 558,260 | 250 | 251,949 | 36 |
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」