小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 三重県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 238,251 | - | - | - | - |
2011年 | 234,482 | - | - | - | - |
2012年 | 231,536 | - | - | - | - |
2013年 | 248,798 | - | - | - | - |
2014年 | 266,640 | - | - | - | - |
2015年 | 267,047 | - | 50,152 | 60,318 | 57,627 |
2016年 | 259,470 | 152,504 | 49,704 | 66,549 | 57,935 |
2017年 | 257,587 | 156,792 | 50,589 | 73,428 | 57,237 |
2018年 | 259,332 | 159,305 | 51,732 | 78,938 | 56,533 |
2019年 | 259,400 | 159,636 | 53,352 | 83,864 | 55,204 |
2020年 | 303,972 | 154,233 | 55,673 | 91,790 | 59,506 |
2021年 | 306,525 | 155,548 | 53,785 | 92,722 | 57,055 |
2022年 | 308,628 | 157,716 | 53,442 | 98,571 | 56,802 |
2023年 | 311,909 | 161,539 | 50,385 | 108,196 | 56,762 |
2024年 | 206,855 | 107,662 | 33,601 | 76,561 | 37,894 |
(単位:百万円)
店舗数 - 三重県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 74 | - | - | - | - |
2011年 | 74 | - | - | - | - |
2012年 | 78 | - | - | - | - |
2013年 | 92 | - | - | - | - |
2014年 | 93 | - | - | - | - |
2015年 | 88 | - | 47 | 197 | 76 |
2016年 | 88 | 805 | 48 | 203 | 76 |
2017年 | 89 | 815 | 47 | 222 | 76 |
2018年 | 87 | 801 | 47 | 235 | 75 |
2019年 | 88 | 791 | 48 | 246 | 74 |
2020年 | 110 | 791 | 47 | 251 | 77 |
2021年 | 110 | 789 | 47 | 263 | 79 |
2022年 | 109 | 788 | 47 | 276 | 80 |
2023年 | 109 | 790 | 47 | 285 | 80 |
2024年 | 109 | 789 | 47 | 288 | 83 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
22,083 | 12,892 | 4,673 | 6,483 | 3,966 | |
2月 | 19,262 | 11,997 | 3,547 | 6,285 | 3,717 |
3月 | 21,220 | 13,494 | 4,985 | 7,046 | 4,411 |
4月 | 20,460 | 13,149 | 3,633 | 6,848 | 4,806 |
5月 | 20,826 | 13,477 | 4,017 | 6,944 | 5,145 |
6月 | 21,170 | 13,169 | 4,610 | 7,162 | 4,546 |
7月 | 21,186 | 13,883 | 4,865 | 7,318 | 4,631 |
8月 | 22,222 | 14,434 | 4,994 | 7,141 | 4,716 |
9月 | 22,766 | 13,243 | 6,282 | 7,870 | 5,179 |
10月 | 20,627 | 13,178 | 2,861 | 6,521 | 4,168 |
11月 | 21,629 | 12,936 | 3,661 | 6,677 | 4,475 |
12月 | 25,949 | 13,784 | 5,224 | 7,569 | 5,444 |
22,472 | 12,717 | 4,543 | 7,089 | 3,790 | |
2月 | 20,779 | 12,053 | 3,684 | 7,716 | 4,038 |
3月 | 24,927 | 12,520 | 4,580 | 7,661 | 4,647 |
4月 | 24,087 | 11,564 | 3,521 | 7,935 | 5,228 |
5月 | 25,957 | 12,037 | 4,584 | 7,858 | 5,941 |
6月 | 26,094 | 12,463 | 5,806 | 7,761 | 5,353 |
7月 | 25,787 | 12,743 | 5,230 | 7,832 | 5,020 |
8月 | 27,367 | 13,549 | 5,261 | 8,165 | 5,462 |
9月 | 24,962 | 12,697 | 4,242 | 7,142 | 4,573 |
10月 | 25,363 | 14,429 | 3,833 | 7,213 | 4,728 |
11月 | 25,708 | 13,528 | 4,385 | 7,131 | 4,790 |
12月 | 30,469 | 13,933 | 6,004 | 8,287 | 5,936 |
26,542 | 12,389 | 5,226 | 7,480 | 4,317 | |
2月 | 23,804 | 12,246 | 3,942 | 7,168 | 4,013 |
3月 | 24,498 | 13,388 | 5,103 | 7,370 | 4,574 |
4月 | 24,378 | 12,776 | 3,785 | 7,407 | 4,979 |
5月 | 25,579 | 12,856 | 4,472 | 7,789 | 5,334 |
6月 | 25,403 | 12,527 | 4,389 | 7,767 | 4,670 |
7月 | 25,579 | 14,451 | 5,323 | 8,013 | 5,020 |
8月 | 25,980 | 13,587 | 4,326 | 8,399 | 4,657 |
9月 | 24,774 | 12,802 | 4,072 | 7,652 | 4,509 |
10月 | 25,005 | 12,677 | 3,863 | 7,779 | 4,805 |
11月 | 25,183 | 12,279 | 3,915 | 7,458 | 4,559 |
12月 | 29,800 | 13,570 | 5,369 | 8,440 | 5,618 |
26,490 | 12,523 | 4,949 | 8,009 | 4,270 | |
2月 | 23,796 | 11,400 | 3,847 | 7,456 | 3,974 |
3月 | 24,895 | 13,070 | 5,036 | 7,883 | 4,583 |
4月 | 24,565 | 12,728 | 3,774 | 7,883 | 4,926 |
5月 | 25,510 | 13,197 | 4,114 | 8,044 | 5,225 |
6月 | 24,953 | 13,003 | 4,632 | 8,180 | 4,814 |
7月 | 25,820 | 13,910 | 4,948 | 8,594 | 4,922 |
8月 | 26,233 | 14,063 | 4,230 | 8,654 | 4,612 |
9月 | 24,733 | 13,073 | 4,490 | 8,044 | 4,265 |
10月 | 25,538 | 13,625 | 3,844 | 8,316 | 4,923 |
11月 | 25,419 | 13,025 | 3,849 | 8,075 | 4,458 |
12月 | 30,676 | 14,099 | 5,729 | 9,433 | 5,830 |
26,787 | 12,889 | 4,864 | 8,246 | 4,111 | |
2月 | 23,849 | 11,892 | 3,895 | 7,912 | 3,931 |
3月 | 24,812 | 13,668 | 4,730 | 8,908 | 4,576 |
4月 | 24,862 | 13,211 | 3,539 | 8,675 | 5,099 |
5月 | 25,641 | 13,536 | 3,796 | 8,836 | 5,127 |
6月 | 25,048 | 13,137 | 3,808 | 8,969 | 4,649 |
7月 | 26,755 | 14,426 | 4,984 | 9,739 | 5,146 |
8月 | 27,010 | 14,528 | 3,888 | 9,393 | 4,617 |
9月 | 24,778 | 13,480 | 4,201 | 9,105 | 4,444 |
10月 | 25,979 | 13,618 | 3,490 | 9,195 | 4,699 |
11月 | 25,832 | 13,081 | 4,183 | 9,065 | 4,744 |
12月 | 30,556 | 14,073 | 5,007 | 10,153 | 5,619 |
27,002 | 12,857 | 4,193 | 9,049 | 4,031 | |
2月 | 24,472 | 12,281 | 3,607 | 8,934 | 3,927 |
3月 | 25,629 | 13,498 | 4,844 | 9,558 | 4,667 |
4月 | 24,722 | 13,202 | 3,492 | 9,240 | 5,076 |
5月 | 25,292 | 13,546 | 3,653 | 9,574 | 5,107 |
6月 | 25,599 | 13,303 | 4,481 | 9,803 | 4,850 |
7月 | 26,204 | 14,389 | 5,224 | 10,106 | 5,099 |
8月 | 27,935 | 14,586 | 4,107 | 10,297 | 5,137 |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)
出典:経済産業省「商業動態統計」