製造品出荷額(2018・2019年) - 三重県
| 製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 輸送用機械器具製造業 | 2,540,953 | 2,731,960 | 107.52 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2,107,103 | 1,495,693 | 70.98 |
| 化学工業 | 1,271,159 | 1,287,921 | 101.32 |
| 電気機械器具製造業 | 722,119 | 697,768 | 96.63 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 532,588 | 524,745 | 98.53 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 531,072 | 524,792 | 98.82 |
| 食料品製造業 | 506,237 | 500,635 | 98.89 |
| 非鉄金属製造業 | 444,427 | 418,873 | 94.25 |
| 金属製品製造業 | 414,458 | 408,218 | 98.49 |
| はん用機械器具製造業 | 405,840 | 363,919 | 89.67 |
| その他 | 1,731,955 | 1,762,734 | 1,327 |
| 製造業計 | 11,207,911 | 10,717,256 | 95.62 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 三重県
| 年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
| 2010年 | 19,691,813 | 8,387 | 15,713,610 | 1,589 |
| 2011年 | 18,533,805 | 7,907 | 10,019,722 | 1,535 |
| 2012年 | 18,794,515 | 7,969 | 10,995,965 | 1,609 |
| 2013年 | 21,175,081 | 9,219 | 14,736,257 | 1,681 |
| 2014年 | 18,907,574 | 7,810 | 14,221,108 | 1,641 |
| 2015年 | 18,841,416 | 7,531 | 11,871,655 | 1,500 |
| 2016年 | 20,019,295 | 7,902 | 13,108,595 | 1,493 |
| 2017年 | 19,315,304 | 7,363 | 26,136,948 | 1,737 |
| 2018年 | 19,384,558 | 7,398 | 17,606,203 | 1,719 |
| 2019年 | 19,142,262 | 7,553 | 11,941,165 | 1,494 |
| 2020年 | 18,398,230 | 6,806 | 14,654,712 | 1,337 |
| 2021年 | 19,582,381 | 7,308 | 15,026,901 | 1,363 |
| 2022年 | 18,804,473 | 7,040 | 15,071,675 | 1,424 |
| 2023年 | 19,092,126 | 6,275 | 12,559,546 | 1,352 |
| 2024年 | 18,181,886 | 5,851 | 13,702,560 | 1,370 |
| 2025年 | 18,264,230 | 5,460 | 20,767,681 | 1,266 |
| 2026年 | 5,432,408 | 1,756 | 4,696,643 | 377 |
| 1,226,083 | 404 | 771,940 | 69 | |
| 2月 | 1,405,372 | 464 | 1,264,148 | 101 |
| 3月 | 1,390,855 | 455 | 928,522 | 100 |
| 4月 | 1,410,098 | 433 | 1,732,033 | 107 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
(単位:万円、件)
出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」




