小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 福島県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 223,519 | - | - | - | - |
2011年 | 217,802 | - | - | - | - |
2012年 | 236,871 | - | - | - | - |
2013年 | 242,588 | - | - | - | - |
2014年 | 251,115 | - | - | - | - |
2015年 | 253,955 | - | 51,081 | 75,209 | 68,665 |
2016年 | 252,711 | 209,793 | 49,960 | 78,886 | 68,377 |
2017年 | 250,808 | 207,906 | 49,094 | 83,518 | 68,906 |
2018年 | 252,052 | 207,603 | 48,438 | 87,554 | 67,795 |
2019年 | 250,944 | 210,407 | 50,589 | 93,399 | 67,990 |
2020年 | 276,117 | 204,700 | 54,311 | 106,420 | 73,829 |
2021年 | 277,952 | 202,697 | 52,842 | 109,975 | 72,202 |
2022年 | 279,916 | 206,278 | 49,844 | 115,506 | 72,018 |
2023年 | 285,885 | 209,741 | 47,540 | 124,083 | 69,318 |
2024年 | 284,713 | 209,491 | 46,402 | 132,974 | 66,571 |
2025年 | 69,090 | 50,113 | 12,636 | 32,963 | 14,584 |
(単位:百万円)
店舗数 - 福島県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 85 | - | - | - | - |
2011年 | 84 | - | - | - | - |
2012年 | 90 | - | - | - | - |
2013年 | 92 | - | - | - | - |
2014年 | 95 | - | - | - | - |
2015年 | 93 | - | 38 | 155 | 125 |
2016年 | 93 | 827 | 38 | 171 | 125 |
2017年 | 97 | 858 | 38 | 184 | 127 |
2018年 | 100 | 880 | 39 | 193 | 125 |
2019年 | 101 | 897 | 39 | 211 | 127 |
2020年 | 117 | 897 | 39 | 231 | 128 |
2021年 | 119 | 906 | 39 | 257 | 127 |
2022年 | 121 | 891 | 39 | 275 | 127 |
2023年 | 121 | 885 | 38 | 287 | 124 |
2024年 | 121 | 883 | 38 | 295 | 124 |
2025年 | 121 | 897 | 38 | 296 | 125 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
23,518 | 16,368 | 5,127 | 9,404 | 5,644 | |
2月 | 21,380 | 14,989 | 3,647 | 9,077 | 4,650 |
3月 | 23,430 | 16,880 | 4,666 | 8,839 | 5,822 |
4月 | 22,288 | 16,750 | 3,707 | 9,331 | 6,637 |
5月 | 23,379 | 17,246 | 3,941 | 9,338 | 6,732 |
6月 | 22,458 | 17,125 | 4,226 | 9,652 | 6,085 |
7月 | 23,720 | 18,629 | 4,763 | 10,021 | 6,261 |
8月 | 23,755 | 18,449 | 3,821 | 10,543 | 5,907 |
9月 | 21,697 | 17,193 | 3,752 | 9,818 | 5,235 |
10月 | 22,950 | 17,569 | 3,707 | 9,525 | 5,976 |
11月 | 22,322 | 16,875 | 3,629 | 9,677 | 5,588 |
12月 | 29,019 | 18,205 | 4,858 | 10,281 | 7,481 |
23,745 | 16,491 | 4,992 | 10,265 | 5,393 | |
2月 | 21,160 | 15,343 | 3,573 | 9,475 | 4,546 |
3月 | 23,612 | 17,371 | 4,622 | 9,640 | 5,513 |
4月 | 23,011 | 17,065 | 3,388 | 9,994 | 6,314 |
5月 | 23,880 | 17,672 | 3,364 | 10,019 | 6,399 |
6月 | 22,974 | 17,192 | 3,458 | 10,420 | 5,711 |
7月 | 24,476 | 18,959 | 4,721 | 10,887 | 6,223 |
8月 | 25,070 | 19,213 | 4,122 | 11,163 | 5,736 |
9月 | 22,422 | 17,476 | 3,543 | 10,705 | 5,007 |
10月 | 23,591 | 17,724 | 3,482 | 10,402 | 5,824 |
11月 | 22,856 | 16,924 | 3,612 | 10,350 | 5,718 |
12月 | 29,088 | 18,311 | 4,663 | 10,763 | 6,934 |
23,759 | 16,610 | 4,639 | 10,819 | 5,095 | |
2月 | 22,055 | 16,011 | 3,513 | 10,481 | 4,451 |
3月 | 24,503 | 17,239 | 4,476 | 10,284 | 5,398 |
4月 | 22,922 | 16,989 | 3,244 | 10,777 | 6,229 |
5月 | 23,788 | 17,621 | 3,204 | 10,853 | 6,125 |
6月 | 22,864 | 17,392 | 3,820 | 11,339 | 5,776 |
7月 | 23,173 | 18,554 | 4,320 | 11,569 | 5,649 |
8月 | 24,943 | 18,907 | 4,130 | 11,825 | 5,614 |
9月 | 22,191 | 17,179 | 3,662 | 11,305 | 4,796 |
10月 | 22,671 | 17,742 | 3,168 | 10,823 | 5,214 |
11月 | 22,916 | 16,955 | 3,568 | 10,949 | 5,484 |
12月 | 28,928 | 18,292 | 4,658 | 11,950 | 6,740 |
23,427 | 16,832 | 4,708 | 11,192 | 4,752 | |
2月 | 21,328 | 15,721 | 3,390 | 10,505 | 4,350 |
3月 | 24,335 | 17,560 | 4,538 | 11,266 | 5,482 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」