小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 福島県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 223,519 | - | - | - | - |
2011年 | 217,802 | - | - | - | - |
2012年 | 236,871 | - | - | - | - |
2013年 | 242,588 | - | - | - | - |
2014年 | 251,115 | - | - | - | - |
2015年 | 253,955 | - | 51,081 | 75,209 | 68,665 |
2016年 | 252,711 | 209,793 | 49,960 | 78,886 | 68,377 |
2017年 | 250,808 | 207,906 | 49,094 | 83,518 | 68,906 |
2018年 | 252,052 | 207,603 | 48,438 | 87,554 | 67,795 |
2019年 | 250,944 | 210,407 | 50,589 | 93,399 | 67,990 |
2020年 | 276,117 | 204,700 | 54,311 | 106,420 | 73,829 |
2021年 | 277,952 | 202,697 | 52,842 | 109,975 | 72,202 |
2022年 | 279,916 | 206,278 | 49,844 | 115,506 | 72,018 |
2023年 | 138,382 | 101,134 | 23,397 | 59,813 | 33,876 |
(単位:百万円)
店舗数 - 福島県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 85 | - | - | - | - |
2011年 | 84 | - | - | - | - |
2012年 | 90 | - | - | - | - |
2013年 | 92 | - | - | - | - |
2014年 | 95 | - | - | - | - |
2015年 | 93 | - | 38 | 155 | 125 |
2016年 | 93 | 827 | 38 | 171 | 125 |
2017年 | 97 | 858 | 38 | 184 | 127 |
2018年 | 100 | 880 | 39 | 193 | 125 |
2019年 | 101 | 897 | 39 | 211 | 127 |
2020年 | 117 | 897 | 39 | 231 | 128 |
2021年 | 119 | 906 | 39 | 257 | 127 |
2022年 | 121 | 891 | 39 | 275 | 127 |
2023年 | 122 | 884 | 39 | 281 | 126 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
21,393 | 16,375 | 4,875 | 7,678 | 4,988 | |
2月 | 18,850 | 15,411 | 3,340 | 7,168 | 4,193 |
3月 | 21,602 | 17,433 | 4,567 | 7,245 | 5,333 |
4月 | 19,983 | 17,037 | 3,335 | 7,552 | 5,944 |
5月 | 20,804 | 17,734 | 3,644 | 7,550 | 6,219 |
6月 | 20,182 | 17,114 | 3,827 | 7,828 | 5,437 |
7月 | 20,454 | 18,578 | 4,468 | 7,985 | 5,589 |
8月 | 21,698 | 19,412 | 4,891 | 8,571 | 5,958 |
9月 | 20,593 | 17,500 | 5,629 | 8,391 | 5,995 |
10月 | 19,522 | 17,959 | 3,140 | 8,072 | 5,630 |
11月 | 20,289 | 17,329 | 3,796 | 7,408 | 5,676 |
12月 | 25,574 | 18,525 | 5,077 | 7,951 | 7,028 |
21,017 | 16,766 | 5,075 | 8,313 | 4,956 | |
2月 | 19,726 | 16,150 | 3,733 | 8,630 | 4,773 |
3月 | 23,175 | 16,792 | 4,563 | 8,870 | 5,626 |
4月 | 22,046 | 15,868 | 3,477 | 9,019 | 6,589 |
5月 | 23,496 | 16,744 | 4,435 | 8,779 | 7,615 |
6月 | 23,659 | 17,117 | 5,405 | 9,164 | 6,732 |
7月 | 23,566 | 17,570 | 4,846 | 8,983 | 6,188 |
8月 | 25,189 | 18,675 | 5,084 | 9,741 | 6,669 |
9月 | 21,629 | 17,333 | 3,885 | 8,982 | 5,388 |
10月 | 22,190 | 17,087 | 3,873 | 8,517 | 5,863 |
11月 | 22,188 | 16,707 | 4,391 | 8,636 | 5,940 |
12月 | 28,236 | 17,891 | 5,544 | 8,786 | 7,490 |
23,155 | 16,201 | 5,314 | 9,026 | 5,489 | |
2月 | 21,028 | 15,444 | 4,158 | 8,415 | 4,826 |
3月 | 23,027 | 17,007 | 5,034 | 8,590 | 5,697 |
4月 | 21,799 | 16,558 | 3,989 | 8,876 | 6,592 |
5月 | 23,551 | 16,905 | 4,316 | 9,105 | 6,903 |
6月 | 22,567 | 16,803 | 4,252 | 9,580 | 6,073 |
7月 | 23,387 | 18,061 | 5,088 | 9,610 | 6,308 |
8月 | 24,013 | 17,712 | 4,239 | 10,066 | 5,991 |
9月 | 22,001 | 17,082 | 3,733 | 9,416 | 5,340 |
10月 | 22,716 | 16,769 | 3,874 | 9,031 | 5,904 |
11月 | 22,300 | 16,289 | 3,807 | 9,009 | 5,706 |
12月 | 28,408 | 17,866 | 5,038 | 9,251 | 7,373 |
23,518 | 16,368 | 5,127 | 9,404 | 5,644 | |
2月 | 21,380 | 14,989 | 3,647 | 9,077 | 4,650 |
3月 | 23,430 | 16,880 | 4,666 | 8,839 | 5,822 |
4月 | 22,288 | 16,750 | 3,707 | 9,331 | 6,637 |
5月 | 23,379 | 17,246 | 3,941 | 9,338 | 6,732 |
6月 | 22,458 | 17,125 | 4,226 | 9,652 | 6,085 |
7月 | 23,720 | 18,629 | 4,763 | 10,021 | 6,261 |
8月 | 23,755 | 18,449 | 3,821 | 10,543 | 5,907 |
9月 | 21,697 | 17,193 | 3,752 | 9,818 | 5,235 |
10月 | 22,950 | 17,569 | 3,707 | 9,525 | 5,976 |
11月 | 22,322 | 16,875 | 3,629 | 9,677 | 5,588 |
12月 | 29,019 | 18,205 | 4,858 | 10,281 | 7,481 |
23,745 | 16,491 | 4,992 | 10,265 | 5,393 | |
2月 | 21,160 | 15,343 | 3,573 | 9,475 | 4,546 |
3月 | 23,612 | 17,371 | 4,622 | 9,640 | 5,513 |
4月 | 23,011 | 17,065 | 3,388 | 9,994 | 6,314 |
5月 | 23,880 | 17,672 | 3,364 | 10,019 | 6,399 |
6月 | 22,974 | 17,192 | 3,458 | 10,420 | 5,711 |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」