製造品出荷額(2018・2019年) - 福島県
製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
情報通信機械器具製造業 | 555,905 | 521,236 | 93.76 |
化学工業 | 530,456 | 544,851 | 102.71 |
輸送用機械器具製造業 | 521,162 | 504,058 | 96.72 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 474,721 | 485,027 | 102.17 |
食料品製造業 | 316,426 | 312,767 | 98.84 |
金属製品製造業 | 292,609 | 274,319 | 93.75 |
業務用機械器具製造業 | 285,343 | 275,732 | 96.63 |
電気機械器具製造業 | 269,857 | 225,991 | 83.74 |
非鉄金属製造業 | 231,685 | 201,272 | 86.87 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 231,400 | 229,540 | 99.20 |
その他 | 1,536,902 | 1,514,171 | 1,404 |
製造業計 | 5,246,465 | 5,088,966 | 97.00 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 福島県
年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 15,265,740 | 7,418 | 12,017,106 | 1,649 |
2011年 | 13,658,623 | 6,865 | 9,409,035 | 1,588 |
2012年 | 19,303,771 | 9,088 | 12,352,539 | 2,125 |
2013年 | 26,872,613 | 11,443 | 18,662,265 | 2,422 |
2014年 | 28,243,865 | 11,500 | 25,534,586 | 2,306 |
2015年 | 30,947,368 | 11,504 | 25,541,847 | 2,323 |
2016年 | 32,993,362 | 12,312 | 18,093,523 | 2,138 |
2017年 | 26,353,275 | 10,658 | 19,942,188 | 2,090 |
2018年 | 23,414,783 | 9,811 | 19,605,671 | 2,196 |
2019年 | 20,650,292 | 8,882 | 16,680,973 | 2,004 |
2020年 | 18,605,908 | 8,142 | 17,959,064 | 1,842 |
2021年 | 18,471,464 | 8,549 | 11,060,939 | 1,866 |
2022年 | 18,022,793 | 7,832 | 18,537,793 | 1,620 |
2023年 | 18,333,503 | 6,955 | 19,193,963 | 1,564 |
2024年 | 10,004,054 | 3,777 | 12,517,529 | 799 |
1,020,348 | 420 | 945,350 | 82 | |
2月 | 1,228,428 | 469 | 1,038,372 | 100 |
3月 | 1,048,155 | 423 | 1,337,450 | 127 |
4月 | 1,725,380 | 632 | 1,259,146 | 105 |
5月 | 1,419,415 | 537 | 1,704,051 | 94 |
6月 | 1,783,929 | 659 | 4,196,471 | 153 |
7月 | 1,778,399 | 637 | 2,036,689 | 138 |
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)
出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」