小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 全国




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 19,379,186 | 8,113,612 | - | - | - |
2011年 | 19,593,614 | 8,774,704 | - | - | - |
2012年 | 19,593,533 | 9,477,188 | - | - | - |
2013年 | 19,777,332 | 9,872,416 | - | - | - |
2014年 | 20,194,606 | 10,423,230 | - | - | - |
2015年 | 20,048,681 | 10,993,764 | 4,246,664 | 5,249,663 | 3,300,308 |
2016年 | 19,594,817 | 11,445,614 | 4,182,954 | 5,673,208 | 3,309,169 |
2017年 | 19,603,014 | 11,745,125 | 4,311,504 | 6,030,498 | 3,294,173 |
2018年 | 19,599,828 | 11,978,029 | 4,398,481 | 6,416,039 | 3,289,263 |
2019年 | 19,393,421 | 12,184,143 | 4,536,340 | 6,718,458 | 3,270,660 |
2020年 | 19,504,061 | 11,642,288 | 4,792,933 | 7,285,123 | 3,495,888 |
2021年 | 19,907,522 | 11,760,089 | 4,682,436 | 7,312,480 | 3,394,830 |
2022年 | 20,660,710 | 12,199,648 | 4,708,439 | 7,709,441 | 3,342,042 |
2023年 | 10,316,326 | 6,128,599 | 2,251,362 | 3,988,645 | 1,619,439 |
(単位:百万円)
店舗数 - 全国

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4,758 | 42,347 | - | - | - |
2011年 | 5,036 | 39,939 | - | - | - |
2012年 | 5,132 | 44,577 | - | - | - |
2013年 | 5,311 | 47,121 | - | - | - |
2014年 | 5,380 | 52,307 | - | - | - |
2015年 | 5,064 | 54,505 | 2,432 | 13,524 | 4,209 |
2016年 | 5,080 | 55,636 | 2,472 | 14,121 | 4,271 |
2017年 | 5,133 | 56,374 | 2,529 | 14,903 | 4,304 |
2018年 | 5,222 | 56,574 | 2,561 | 15,827 | 4,354 |
2019年 | 5,250 | 56,502 | 2,547 | 16,441 | 4,357 |
2020年 | 6,007 | 56,542 | 2,566 | 17,000 | 4,418 |
2021年 | 6,045 | 56,352 | 2,633 | 17,622 | 4,377 |
2022年 | 6,099 | 56,232 | 2,670 | 18,429 | 4,437 |
2023年 | 6,126 | 56,118 | 2,672 | 18,700 | 4,452 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
1,632,182 | 956,357 | 384,897 | 525,833 | 236,251 | |
2月 | 1,434,545 | 900,284 | 307,366 | 501,034 | 213,937 |
3月 | 1,654,412 | 1,012,584 | 426,119 | 557,091 | 259,026 |
4月 | 1,535,367 | 997,706 | 335,419 | 547,770 | 286,998 |
5月 | 1,563,132 | 1,025,803 | 346,594 | 561,661 | 304,015 |
6月 | 1,597,710 | 1,011,642 | 373,841 | 565,384 | 268,457 |
7月 | 1,624,179 | 1,075,953 | 403,725 | 577,264 | 272,442 |
8月 | 1,588,906 | 1,095,004 | 410,770 | 578,713 | 286,628 |
9月 | 1,671,642 | 1,020,274 | 515,391 | 626,526 | 304,481 |
10月 | 1,457,720 | 1,031,445 | 265,914 | 532,280 | 254,970 |
11月 | 1,610,864 | 993,835 | 318,483 | 537,095 | 262,925 |
12月 | 2,022,762 | 1,063,256 | 447,821 | 607,807 | 320,530 |
1,606,373 | 971,358 | 385,119 | 568,315 | 232,626 | |
2月 | 1,438,889 | 930,834 | 324,549 | 606,416 | 234,723 |
3月 | 1,621,932 | 957,674 | 388,544 | 609,702 | 272,317 |
4月 | 1,345,016 | 891,438 | 307,334 | 618,363 | 298,645 |
5月 | 1,452,904 | 927,068 | 379,528 | 607,007 | 338,200 |
6月 | 1,678,895 | 959,603 | 472,851 | 612,410 | 314,823 |
7月 | 1,691,805 | 990,818 | 455,361 | 620,267 | 301,286 |
8月 | 1,688,171 | 1,034,075 | 452,290 | 641,633 | 322,319 |
9月 | 1,568,049 | 988,740 | 367,120 | 584,670 | 274,228 |
10月 | 1,630,327 | 997,305 | 344,427 | 581,744 | 279,691 |
11月 | 1,678,131 | 970,016 | 400,411 | 584,820 | 282,206 |
12月 | 2,103,569 | 1,023,359 | 515,399 | 649,776 | 344,824 |
1,628,357 | 929,028 | 430,596 | 585,417 | 257,633 | |
2月 | 1,496,857 | 869,615 | 349,167 | 555,146 | 234,416 |
3月 | 1,670,081 | 978,923 | 441,263 | 594,740 | 273,319 |
4月 | 1,552,581 | 961,753 | 351,972 | 600,979 | 303,448 |
5月 | 1,541,012 | 973,425 | 382,023 | 618,194 | 322,764 |
6月 | 1,642,028 | 973,078 | 378,561 | 617,481 | 283,110 |
7月 | 1,713,677 | 1,048,403 | 442,195 | 633,932 | 294,045 |
8月 | 1,607,872 | 1,019,076 | 369,736 | 644,158 | 277,169 |
9月 | 1,556,326 | 997,274 | 355,101 | 603,344 | 265,368 |
10月 | 1,651,750 | 992,716 | 351,096 | 608,772 | 280,890 |
11月 | 1,707,811 | 957,229 | 357,891 | 591,588 | 271,626 |
12月 | 2,139,170 | 1,059,569 | 472,835 | 658,729 | 331,042 |
1,676,669 | 953,669 | 423,524 | 617,500 | 250,537 | |
2月 | 1,503,612 | 872,107 | 346,598 | 580,203 | 224,618 |
3月 | 1,705,298 | 995,994 | 453,643 | 622,479 | 267,087 |
4月 | 1,624,164 | 987,320 | 357,823 | 618,920 | 298,608 |
5月 | 1,680,909 | 1,007,847 | 370,420 | 628,392 | 310,094 |
6月 | 1,673,512 | 1,014,121 | 392,650 | 637,786 | 281,058 |
7月 | 1,770,353 | 1,084,389 | 427,561 | 676,354 | 287,440 |
8月 | 1,677,558 | 1,072,031 | 363,534 | 677,411 | 274,171 |
9月 | 1,630,441 | 1,020,607 | 377,715 | 636,877 | 256,939 |
10月 | 1,732,555 | 1,057,711 | 351,560 | 644,970 | 284,569 |
11月 | 1,759,019 | 1,032,437 | 358,877 | 637,333 | 267,282 |
12月 | 2,226,620 | 1,101,415 | 484,534 | 731,216 | 339,639 |
1,768,061 | 992,377 | 418,448 | 648,228 | 246,927 | |
2月 | 1,582,048 | 926,496 | 346,701 | 612,550 | 224,805 |
3月 | 1,766,936 | 1,056,248 | 428,491 | 671,310 | 267,959 |
4月 | 1,709,521 | 1,039,514 | 341,556 | 674,424 | 299,690 |
5月 | 1,743,653 | 1,063,344 | 350,604 | 684,867 | 304,025 |
6月 | 1,746,107 | 1,050,620 | 365,562 | 697,266 | 276,033 |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」