小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 全国




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 19,379,186 | 8,113,612 | - | - | - |
2011年 | 19,593,614 | 8,774,704 | - | - | - |
2012年 | 19,593,533 | 9,477,188 | - | - | - |
2013年 | 19,777,332 | 9,872,416 | - | - | - |
2014年 | 20,194,606 | 10,423,230 | - | - | - |
2015年 | 20,048,681 | 10,993,764 | 4,246,664 | 5,249,663 | 3,300,308 |
2016年 | 19,594,817 | 11,445,614 | 4,182,954 | 5,673,208 | 3,309,169 |
2017年 | 19,603,014 | 11,745,125 | 4,311,504 | 6,030,498 | 3,294,173 |
2018年 | 19,599,828 | 11,978,029 | 4,398,481 | 6,416,039 | 3,289,263 |
2019年 | 19,393,421 | 12,184,143 | 4,536,340 | 6,718,458 | 3,270,660 |
2020年 | 19,504,061 | 11,642,288 | 4,792,933 | 7,285,123 | 3,495,888 |
2021年 | 1,628,357 | 929,028 | 430,596 | 585,417 | 257,633 |
(単位:百万円)
店舗数 - 全国

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4,758 | 42,347 | - | - | - |
2011年 | 5,036 | 39,939 | - | - | - |
2012年 | 5,132 | 44,577 | - | - | - |
2013年 | 5,311 | 47,121 | - | - | - |
2014年 | 5,380 | 52,307 | - | - | - |
2015年 | 5,064 | 54,505 | 2,432 | 13,524 | 4,209 |
2016年 | 5,080 | 55,636 | 2,472 | 14,121 | 4,271 |
2017年 | 5,133 | 56,374 | 2,529 | 14,903 | 4,304 |
2018年 | 5,222 | 56,574 | 2,561 | 15,827 | 4,354 |
2019年 | 5,250 | 56,502 | 2,547 | 16,441 | 4,357 |
2020年 | 6,007 | 56,542 | 2,566 | 17,000 | 4,418 |
2021年 | 6,006 | 56,535 | 2,564 | 16,904 | 4,411 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
1,632,182 | 956,357 | 384,897 | 525,833 | 236,251 | |
2月 | 1,434,545 | 900,284 | 307,366 | 501,034 | 213,937 |
3月 | 1,654,412 | 1,012,584 | 426,119 | 557,091 | 259,026 |
4月 | 1,535,367 | 997,706 | 335,419 | 547,770 | 286,998 |
5月 | 1,563,132 | 1,025,803 | 346,594 | 561,661 | 304,015 |
6月 | 1,597,710 | 1,011,642 | 373,841 | 565,384 | 268,457 |
7月 | 1,624,179 | 1,075,953 | 403,725 | 577,264 | 272,442 |
8月 | 1,588,906 | 1,095,004 | 410,770 | 578,713 | 286,628 |
9月 | 1,671,642 | 1,020,274 | 515,391 | 626,526 | 304,481 |
10月 | 1,457,720 | 1,031,445 | 265,914 | 532,280 | 254,970 |
11月 | 1,610,864 | 993,835 | 318,483 | 537,095 | 262,925 |
12月 | 2,022,762 | 1,063,256 | 447,821 | 607,807 | 320,530 |
1,606,373 | 971,358 | 385,119 | 568,315 | 232,626 | |
2月 | 1,438,889 | 930,834 | 324,549 | 606,416 | 234,723 |
3月 | 1,621,932 | 957,674 | 388,544 | 609,702 | 272,317 |
4月 | 1,345,016 | 891,438 | 307,334 | 618,363 | 298,645 |
5月 | 1,452,904 | 927,068 | 379,528 | 607,007 | 338,200 |
6月 | 1,678,895 | 959,603 | 472,851 | 612,410 | 314,823 |
7月 | 1,691,805 | 990,818 | 455,361 | 620,267 | 301,286 |
8月 | 1,688,171 | 1,034,075 | 452,290 | 641,633 | 322,319 |
9月 | 1,568,049 | 988,740 | 367,120 | 584,670 | 274,228 |
10月 | 1,630,327 | 997,305 | 344,427 | 581,744 | 279,691 |
11月 | 1,678,131 | 970,016 | 400,411 | 584,820 | 282,206 |
12月 | 2,103,569 | 1,023,359 | 515,399 | 649,776 | 344,824 |
1,628,357 | 929,028 | 430,596 | 585,417 | 257,633 | |
2月 | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」