品目定義
社会生活上やむを得ない半公課的意味をもつ定期的に支払われる会費又は負担費。町内費、町内自治会費、消防費、町内夜警費、街灯費、同窓会費、県人会費、遺族会費、労働組合費、職員組合費
他の負担費 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 11,805 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 11,570 | 98.0 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 負担費 | 住宅関係負担費 他の負担費 |
他の負担費 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の負担費 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | ×× | 松江市 | ×× | 松江市 | ×× |
富山市 | ×× | 富山市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
松江市 | ×× | 浜松市 | ×× | 富山市 | ×× |
山口市 | ×× | 新潟市 | ×× | 大分市 | ×× |
山形市 | ×× | 山口市 | ×× | 山形市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
東京都区部 | ×× | 青森市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 高知市 | ×× |
北九州市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 那覇市 | ×× |
長崎市 | ×× | 高松市 | ×× | 京都市 | ×× |
大阪市 | ×× | 大阪市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成