品目定義
美顔術料、エステティック、衣装着付け及び化粧代、セット代、毛染め代(ヘア・マニキュア、ヘア・カラー)、なでつけ代、美容院の洗髪代、大規模な温泉施設の入場料、タオルレンタル料、個室使用料
他の理美容代 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 18,914 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 19,297 | 102.0 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2005年 | セット代 他の理美容代 入浴料 |
他の理美容代 温泉・銭湯入浴料 |
他の理美容代 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の理美容代 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 名古屋市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
富山市 | ×× | 千葉市 | ×× | 千葉市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
広島市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 岐阜市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 広島市 | ×× | さいたま市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
山口市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 福島市 | ×× |
高知市 | ×× | 高松市 | ×× | 山形市 | ×× |
福島市 | ×× | 松山市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
那覇市 | ×× | 福島市 | ×× | 松山市 | ×× |
青森市 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成