- Mpac > 家計調査データ > 教養娯楽 > 教養娯楽サービス > 他の教養娯楽サービス > 入場・観覧・ゲーム代
品目定義
クレー射撃場、プール、スケート場の入場料、ボウリング代、フィールドアスレチック入場料、テニスコート、野球場、体育館などのプレー代。×ビリヤード→他の入場・ゲーム代
他のスポーツ施設使用料 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他のスポーツ施設使用料 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
6月 | 176 | 169 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 246 | 206 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 346 | 298 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 209 | 161 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 201 | 155 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 206 | 132 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 175 | 134 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 239 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 179 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 189 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 221 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 181 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6- 8月 | 768 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 616 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12- 2月 | 593 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2,568 | 1,255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成