品目定義
自動車学校、自動車教習所の入学金、入所料。合宿料共のものも含む。
自動車教習料 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
自動車教習料 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 374 | 382 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 800 | 483 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 322 | 264 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 46 | 262 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 262 | 57 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 147 | 126 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 274 | 560 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 308 | 144 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 209 | 137 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 268 | 202 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 147 | 154 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 804 | 295 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 1,496 | 1,129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 455 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 791 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,219 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3,961 | 3,066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成