品目定義
ピアノ、ギター、エレクトーンなどの月謝
音楽月謝 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
音楽月謝 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 734 | 619 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 662 | 622 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 648 | 549 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 677 | 658 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 649 | 637 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 649 | 579 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 636 | 571 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 584 | 572 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 610 | 589 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 605 | 615 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 634 | 582 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 607 | 583 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 2,044 | 1,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 1,975 | 1,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 1,830 | 1,732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,846 | 1,780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7,695 | 7,176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成