品目定義
用途、形体は問わない。
電池 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | - | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | - | - | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | - | - | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | - | - | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | - | - | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | - | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,749 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 1,913 | 109.4 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 他の教養娯楽用品 | 電池 他の教養娯楽用品 |
他の教養娯楽用品 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽・映像用未使用メディア | 523 | 1.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 音楽・映像収録済メディア | 1,752 | 4.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ペットフード | 8,808 | 24.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ペット・他のペット用品 | 6,362 | 17.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 園芸用植物 | 4,132 | 11.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 園芸用品 | 4,853 | 13.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 手芸・工芸材料 | 684 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 電池 | 2,073 | 5.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の教養娯楽用品のその他 | 6,360 | 17.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 35,547 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
電池 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
電池 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | ×× | 北九州市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 堺市 | ×× | 堺市 | ×× | 宇都宮市 | ×× |
| 盛岡市 | ×× | 横浜市 | ×× | 千葉市 | ×× |
| 横浜市 | ×× | 甲府市 | ×× | 長野市 | ×× |
| 名古屋市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 山形市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 徳島市 | ×× |
| 大阪市 | ×× | 金沢市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
| 青森市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 金沢市 | ×× |
| 相模原市 | ×× | 浜松市 | ×× | 仙台市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |




