品目定義
熱帯魚などの水槽、蛍光灯、水草、サーモスタット、ヒーター、ひよこ、ハムスター、鈴虫、かぶと虫、犬小屋(材料を含む。)、鳥籠、愛玩動物の衣類、化粧品、愛玩動物の美容院代、預かり代、登録料、埋葬料
ペット・他のペット用品 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 3,998 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,351 | 108.8 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 愛がん動物・同用品 | ペットフード 他の愛がん動物・同用品 |
2005年 | 他の愛がん動物・同用品 | 動物病院代 他の愛がん動物・同用品 |
2015年 | 他の愛がん動物・同用品 | 他の愛玩動物・同用品 他の愛玩動物関連サービス |
2020年 | 他の愛玩動物・同用品 | ペット・他のペット用品 |

他の教養娯楽用品 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
音楽・映像用未使用メディア | 656 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
音楽・映像収録済メディア | 2,162 | 6.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ペットフード | 8,162 | 23.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ペット・他のペット用品 | 6,187 | 17.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
園芸用植物 | 3,947 | 11.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
園芸用品 | 4,747 | 13.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
手芸・工芸材料 | 771 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
電池 | 2,115 | 6.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽用品のその他 | 6,249 | 17.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 34,996 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ペット・他のペット用品 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ペット・他のペット用品 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | ×× | 浜松市 | ×× | 千葉市 | ×× |
大津市 | ×× | 高知市 | ×× | 水戸市 | ×× |
横浜市 | ×× | 徳島市 | ×× | 岡山市 | ×× |
甲府市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 大阪市 | ×× |
前橋市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 津市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
堺市 | ×× | 福井市 | ×× | 青森市 | ×× |
京都市 | ×× | 神戸市 | ×× | 秋田市 | ×× |
盛岡市 | ×× | 秋田市 | ×× | 北九州市 | ×× |
那覇市 | ×× | 青森市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
大阪市 | ×× | 那覇市 | ×× | 長崎市 | ×× |