品目定義
ガーデニング、家庭菜園に係る用品。鎌、くわ、シャベル、せん定用はさみ 移植ごて、じょうろ、植木鉢、園芸用肥料(腐葉土・鹿沼土・油かすなど)、園芸・菜園用の殺虫剤・消毒剤・除草剤、家庭菜園の借地料
園芸用品 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,342 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 4,195 | 96.6 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 2015年 | 園芸品・同用品 | 園芸用植物 園芸用品 |
他の教養娯楽用品 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽・映像用未使用メディア | 523 | 1.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 音楽・映像収録済メディア | 1,752 | 4.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ペットフード | 8,808 | 24.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ペット・他のペット用品 | 6,362 | 17.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 園芸用植物 | 4,132 | 11.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 園芸用品 | 4,853 | 13.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 手芸・工芸材料 | 684 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 電池 | 2,073 | 5.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の教養娯楽用品のその他 | 6,360 | 17.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 35,547 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
園芸用品 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
園芸用品 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 水戸市 | ×× |
| 岐阜市 | ×× | 山口市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 福井市 | ×× | 長野市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
| 奈良市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 長野市 | ×× |
| 津市 | ×× | 甲府市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 川崎市 | ×× | 札幌市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| 神戸市 | ×× | 神戸市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 千葉市 | ×× | 徳島市 | ×× | 京都市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 福岡市 | ×× | 大阪市 | ×× |
| 大阪市 | ×× | 大阪市 | ×× | 札幌市 | ×× |




