品目定義
往診代・病院で処方される薬代も含む。診察代、手術代、処置料、入院料、病院での預かり代
動物病院代 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
動物病院代 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 298 | 294 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 347 | 299 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 371 | 359 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 868 | 661 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 799 | 698 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 545 | 588 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 377 | 413 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 418 | 452 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 410 | 464 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 376 | 532 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 413 | 345 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 340 | 376 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 1,016 | 952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 2,212 | 1,947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 1,205 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,129 | 1,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5,562 | 5,481 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成