品目定義
往診代・病院で処方される薬代も含む。診察代、手術代、処置料、入院料、病院での預かり代
動物病院代 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
動物病院代 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 3月 | 359 | 253 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 661 | 808 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 698 | 757 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 588 | 578 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 413 | 482 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 452 | 358 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 464 | 387 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 532 | 572 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 345 | 291 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 376 | 391 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 366 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 303 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3- 5月 | 1,718 | 1,818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- 8月 | 1,453 | 1,418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9- 11月 | 1,341 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12- 2月 | 1,045 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 5,557 | 4,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |




