品目定義
ゴルフクラブ、ゴルフバック。×ゴルフ手袋、シューズ→スポーツ用品
ゴルフ用具 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,198 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 852 | 71.1 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
ゴルフ用具 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ゴルフ用具 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
高松市 | ×× | 金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× |
長野市 | ×× | 仙台市 | ×× | 大分市 | ×× |
神戸市 | ×× | 千葉市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
堺市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 岡山市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 堺市 | ×× | 長野市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | ×× | 那覇市 | ×× | 秋田市 | ×× |
那覇市 | ×× | 高知市 | ×× | 長崎市 | ×× |
松江市 | ×× | 長崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |
佐賀市 | ×× | 岡山市 | ×× | 青森市 | ×× |
金沢市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 仙台市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成