品目定義
高校の補習教育・予備校に限る。学習塾月謝、家庭教師への月謝(謝礼金を含む。)。×英会話などの語学月謝→語学月謝
高校補習教育・予備校 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
高校補習教育・予備校 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 547 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 422 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 1,578 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 1,125 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 827 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 891 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 859 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 569 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 653 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 639 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 734 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 1,087 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 2,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 2,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 2,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 2,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 9,931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




