品目定義
学校教育法に定める学校の主要科目の補習に必要なサービスに関するもの。ピアノ教室、英会話学校などの教養的、実用的なものは除く。3歳以上の幼児の補習教育も含む。冷暖房費も含む。
補習教育 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月│ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月│ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
補習教育 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
7月 | 2,867 | 3,130 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 2,677 | 2,404 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 2,355 | 2,708 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 2,197 | 2,478 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 2,542 | 2,862 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 2,766 | 3,098 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 2,588 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,962 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 3,624 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 2,900 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 2,398 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 2,281 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7- 9月 | 7,899 | 8,242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 7,505 | 8,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1- 3月 | 8,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 7,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 31,157 | 16,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成