品目定義
乳児から小学生までを対象とした下着類。
子供用下着類 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,542 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,510 | 97.9 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

子供用下着類 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 3,301 | ×× | ×× |
30~39歳 | 5,088 | ×× | ×× |
40~49歳 | 3,204 | ×× | ×× |
50~59歳 | 699 | ×× | ×× |
60~69歳 | 736 | ×× | ×× |
70歳以上 | 276 | ×× | ×× |
子供用下着類 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
大分市 | 2,720 | 川崎市 | ×× | 山口市 | ×× |
福岡市 | 2,530 | 名古屋市 | ×× | 新潟市 | ×× |
名古屋市 | 2,373 | 秋田市 | ×× | 福岡市 | ×× |
浜松市 | 2,300 | 高知市 | ×× | 熊本市 | ×× |
盛岡市 | 2,262 | 熊本市 | ×× | 岡山市 | ×× |
全国平均 | 1,510 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
青森市 | 1,151 | 那覇市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
那覇市 | 1,046 | 福島市 | ×× | 京都市 | ×× |
奈良市 | 1,010 | 大阪市 | ×× | 長野市 | ×× |
大阪市 | 982 | 神戸市 | ×× | 長崎市 | ×× |
京都市 | 847 | 長崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |