品目定義
服を美しく着るために体型を整える補正下着類。ブラジャー、ブラスリップ、ボディスーツ、コルセット、ガードル。×医療用コルセット→他の保健医療用品・器具
女性用補正下着 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
女性用補正下着 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 64 | 78 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 49 | 57 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 64 | 92 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 62 | 78 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 98 | 106 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 94 | 88 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 117 | 118 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 119 | 94 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 85 | 91 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 95 | 71 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 58 | 64 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 98 | 65 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 177 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 254 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 321 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 251 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,003 | 1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - |




