品目定義
1歳以上小学生以下を対象とした洋服。オーバー、合コート、ダウン、マント、ジャンパー、ブルゾン、パーカー、ワンピース、ツーピース 、タンクトップ、Tシャツ上下セット、ズボン、スパッツ、ジーパン、ショートパンツ(下着又は運動着的なものは除く。)、スカート、キュロットスカート、小学校又は幼稚園制定の上着、ズボン、スカート、スモック。×子供のビニール製レインコート、合羽→他の被服のその他
子供服 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
子供服 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 866 | 751 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 501 | 511 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 656 | 566 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 466 | 572 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 481 | 496 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 413 | 408 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 541 | 500 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 339 | 368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 359 | 441 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 732 | 758 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 694 | 721 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 765 | 837 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 2,023 | 1,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 1,360 | 1,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 1,239 | 1,309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 2,191 | 2,316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6,813 | 6,929 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成