品目定義
キュロットスカート、ジャンパースカート。×子供スカート→子供服
スカート - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
スカート - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 184 | 180 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 96 | 130 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 167 | 120 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 166 | 124 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 161 | 156 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 152 | 147 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 194 | 201 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 138 | 143 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 137 | 125 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 149 | 155 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 171 | 196 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 113 | 146 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 447 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 479 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 469 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 433 | 497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1,828 | 1,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成